Havblik B&B + FERIENWOHNUNGEN
|
 
Preise 2013: 9/5 - 20/6 og 12/8 - 22/09
| 1. Tag | Folg. Tage | 1 Woche |
Ferienwohnungen 3-4 Personen | 700,- | 500,- | 3250,- |
Doppeltzimmer mit Bad | 600,- | 450,- | 2800,- |
Doppeltzimmer mit Seeblick oder Balkon  | 500,- | 400,- | 2450,- |
Einzelzimmer mit Seeblick | 300,- | 250,- | 1400,- |
Preise 2013: 21/6 - 11/8
| 1. Tag | Folg. Tage | 1 Woche |
Ferienwohnungen 3-4 Personen | 800,- | 600,- | 3800,- |
Doppeltzimmer mit Bad | 650,- | 500,- | 3100,- |
Doppeltzimmer mit Seeblick oder Balkon  | 550,- | 450,- | 2800,- |
Einzelzimmer mit Seeblick | 350,- | 300,- | 1650,- |
Extra Bett 100 kr
Hund (nur in wohnungen): 150 kr
Bettwäsche + 2 Tücher: 75 kr
Bio Frühstücksbuffet: Erwachsene 75 kr, Kinder 40 kr
Sie können selbst ein Mittagsbrot-paket für 40 kr machen.
*Alle Preise sind in Dänishe Kronen (DKR)
|