Havblik B&B + Ferielejligheder
|
 
Priser 2013: 9/5 - 20/6 og 12/8 - 22/09
| 1. dag | Følg. dage | 1 uge |
Lejlighed 3-4 personer | 700,- | 500,- | 3250,- |
Dobb. vær. med bad | 600,- | 450,- | 2800,- |
Dobb. vær. med håndvask og havudsigt el. altan  | 500,- | 400,- | 2450,- |
Enkelt vær. med håndvask og havudsigt | 300,- | 250,- | 1400,- |
Priser 2013: 21/6 - 11/8
| 1. dag | Følg. dage | 1 uge |
Lejlighed 3-4 personer | 800,- | 600,- | 3800,- |
Dobb. vær. med bad | 650,- | 500,- | 3100,- |
Dobb. vær. med håndvask og havudsigt el. altan  | 550,- | 450,- | 2800,- |
Enkelt vær. med håndvask og havudsigt | 350,- | 300,- | 1650,- |
Ekstra opredning: 100 kr
Hund (kun i lejlighed): 150 kr
Linned + 2 håndklæder: 75,- kr
Økologisk morgenbuffet: Voksne - 75,- kr, børn - 40,- kr
Selvsmurt madpakke 40,- kr
|